
Easy setting box (Easy setting box(64bit)) 다운로드 : EasySettingMSIX64_V3.0.11.msi
Easy setting box (Easy setting box(32bit)) 다운로드 : EasySettingMSI_V3.0.11.msi
Driver 다운로드 : SxxBG40x.exe
메뉴얼다운로드 : BN81-22837D-02_WEB_G40B_KR_KOR_241018.0.pdf
삼성 오디세이 G4 G40B FHD 240Hz (LS25BG400) 스펙
| 구분 | 항목 | 상세 사양 |
| 기본 정보 | 제품명 / 모델명 | LED 모니터 / LS25BG400 (오디세이 G4) |
| 출시년월 / 제조사 | 2022년 5월 / 삼성전자㈜ | |
| 디스플레이 | 화면 사이즈 | 62.2 cm (25 Class) / 16:9 비율 |
| 패널 / 형태 | IPS (평면) | |
| 해상도 | 1,920 x 1,080 (FHD) | |
| 주사율 / 응답속도 | Max 240 Hz / 1 ms (GTG) | |
| 밝기 (Typ/Min) | 400 cd/㎡ / 320 cd/㎡ | |
| 명암비 | 1,000:1 (Dynamic: Mega ∞ DCR) | |
| 색재현율 / HDR | sRGB 99% / HDR10 | |
| 시야각 | 178°(H) / 178°(V) | |
| 기능 | 동기화 기술 | G-Sync Compatible, FreeSync Premium |
| 기능 | 블랙 이퀄라이져, Low Input Lag, Virtual AIM Point, 슈퍼울트라와이드 게임뷰 외부입력자동전환+,AI화질최적화,슈퍼아레나UX,오프타이머플러스 컬러모드 - Custom/FPS/RTS/RPG/Sports/sRGB/Cinema/DynamicContrast |
|
| 시력 보호 | 눈 보호 모드, 플리커프리, 에코 라이트 센서 | |
| 연결성 | 입력 단자 | DP 1.2 (1개), HDMI 2.0 (2개) HDCP버전(HDMI) 2.2 |
| 기타 단자 | 헤드폰 단자 (스피커 미지원), USB-C 없음 | |
| 디자인/스탠드 | 스탠드 기능(HAS) | 높낮이(120mm), 틸트(-92.0°(+2.0°) + 92.0°(+2.0°), 스위블, 피봇(90도) |
| 월 마운트 (VESA) | 100 x 100 mm | |
| 색상 | BLACK (전면/후면/스탠드) | |
| 전력 및 크기 | 소비전력 (Typ/Max) | 18.0 W / 35 W (외장 어댑터) / DPMS 0.3W, Offmode 0.3W 외장아답터형식(AC 100-240V) |
| 크기 (스탠드 포함) | 558.5 x 552.9 x 244.8 mm | |
| 무게 (스탠드 포함) | 4.5 kg (본체만 2.8 kg) | |
| 기타 | KC 인증 | R-R-SEC-S25BG400E |
--------------------------------------------------------------------------------------광고(Advertising)--------------------------------------------------------------------------------------------------------